Tabla ULTRAVIOLETA de la dosis de radiación/tabla de la dosificación de la radiación ultravioleta
Esto la tabla llena de la dosificación para que luz UVC mate a toda clase de bacterias. Los siguientes son energías del incidente de la radiación ultravioleta germicida en la longitud de onda de 253,7 nanómetros necesaria inhibir la formación de la colonia en los microorganismos (el 90%) y para la reducción de 2 registros (el 99%): | ||
La dosificación de la energía de la radiación ultravioleta (dosis ULTRAVIOLETA) en µWs/cm2s necesitó para el factor de la matanza | ||
Bacterias | el 90% | el 99% |
(1 reducción del registro) | (reducción de 2 registros) | |
Bacilo anthracis - ántrax | 4.520 | 8.700 |
Bacilo esporas del anthracis - esporas del ántrax | 24.320 | 46.200 |
Bacilo SP del magaterium. (esporas) | 2.730 | 5.200 |
Bacilo SP del magaterium. (veg.) | 1.300 | 2.500 |
Bacilo paratyphusus | 3.200 | 6.100 |
Esporas del bacillus subtilis | 11.600 | 22.000 |
Bacillus subtilis | 5.800 | 11.000 |
Tetani del clostridium | 13.000 | 22.000 |
Diphtheriae del corynebacterium | 3.370 | 6.510 |
Typhosa de Ebertelia | 2.140 | 4.100 |
Escherichia Coli | 3.000 | 6.600 |
Leptospiracanicola - ictericia infecciosa | 3.150 | 6.000 |
Candidus de Microccocus | 6.050 | 12.300 |
Sphaeroides de Microccocus | 1.000 | 15.400 |
Tuberculosis de micobacteria | 6.200 | 10.000 |
Catarrhalis de la Neisseria | 4.400 | 8.500 |
Tumefaciens de Phytomonas | 4.400 | 8.000 |
Proteus - vulgaris | 3.000 | 6.600 |
Pseudomonas aeruginosa | 5.500 | 10.500 |
Pseudomonas Fluorescens | 3.500 | 6.600 |
Enteritis de salmonelas | 4.000 | 7.600 |
Paratyphi de Salmonela - fiebre entérica | 3.200 | 6.100 |
Typhosa de las salmonelas - fiebre tifoidea | 2.150 | 4.100 |
Salmonelas typhimurium | 8.000 | 15.200 |
Lutea de la sarcina | 19.700 | 26.400 |
Marcescens de la Serratia | 2.420 | 6.160 |
Dyseteriae del Shigella - disentería | 2.200 | 4.200 |
Flexneri del Shigella - disentería | 1.700 | 3.400 |
Paradysenteriae del Shigella | 1.680 | 3.400 |
Rubrum del Spirillum | 4.400 | 6.160 |
Albus del estafilococo | 1.840 | 5.720 |
Estafilococo áureo | 2.600 | 6.600 |
Hemolyticus del estafilococo | 2.160 | 5.500 |
Lactis del estafilococo | 6.150 | 8.800 |
Estreptococo viridans | 2.000 | 3.800 |
Coma de vibrión - cólera | 3.375 | 6.500 |
Moldes | el 90% | el 99% |
Aspergillius flavus | 60.000 | 99.000 |
Glaucus de Aspergillius | 44.000 | 88.000 |
Aspergillius Niger | 132.000 | 330.000 |
Racemosus A del Mucor | 17.000 | 35.200 |
Racemosus B del Mucor | 17.000 | 35.200 |
Lactis de Oospora | 5.000 | 11.000 |
Expansum del penicillium | 13.000 | 22.000 |
Roqueforti del penicillium | 13.000 | 26.400 |
Digitatum de penicillium | 44.000 | 88.000 |
Nigricans de Rhisopus | 111.000 | 220.000 |
Protozoos | el 90% | el 99% |
Chlorella vulgaris | 13.000 | 22.000 |
Huevos del nematodo | 45.000 | 92.000 |
Paramecium | 11.000 | 20.000 |
Virus | el 90% | el 99% |
Bacteriopfage - Escherichia Coli | 2.600 | 6.600 |
Hepatitis infecciosa | 5.800 | 8.000 |
Gripe | 3.400 | 6.600 |
Virus de la polio - poliomielitis | 3.150 | 6.600 |
Mosaico de tabaco | 240.000 | 440.000 |
Levadura | el 90% | el 99% |
Levadura de los cerveceros | 3.300 | 6.600 |
Torta de levadura común | 6.000 | 13.200 |
Carevisiae de los Saccharomyces | 6.000 | 13.200 |
Saccharomyces elipsoides | 6.000 | 13.200 |
Esporas de los Saccharomyces | 8.000 | 17.600 |
Persona de Contacto: Mr. Benny
Teléfono: 15989256637
Fax: 86-574-86766521