|
Datos del producto:
|
vatiaje: | 150W | Tipo: | ZW150D15Y-Z1154 |
---|---|---|---|
Diámetro: | 15m m | Longitud: | 1154m m |
OZONO: | OZONO | Filamento: | 3270 |
Casquillo de la lámpara: | De cerámica | Tubo de cristal: | Vidrio de cuarzo con ozono |
Corriente de la lámpara: | 840 | ||
Alta luz: | luz ultravioleta del cuarzo 150w,luz ultravioleta del cuarzo 253.7nm,Lámpara UVC del cuarzo |
Tratamiento de aguas residuales UVC ultravioleta de Disinfection Lamp For del fabricante de las lámparas de la luz 150w 253.7nm del cuarzo
Número | Artículo | Código | Valor clasificado | Unidad | Gama de la desviación |
1 | Vatiaje de la lámpara | PL | 150 | W | el ±15% |
2 | Voltaje de la lámpara | UL | 145 | V | ±10 |
3 | Corriente del lamp* | IL | 850* | mA | |
4 | 254nm intensidad distance=1m | ≥1950 | μw/cm2 | ||
5 | Tiempo de corrección de la iluminación | 稳 de T | 1 | minuto | |
6 | Curso de la vida medio | H | >8000 | h |
Persona de Contacto: Chris
Teléfono: +8618679406020