Datos del producto:
|
Nombre: | Forma de H | Vatiaje: | 7W |
---|---|---|---|
Base de la lámpara: | 0487 | vida: | 12000 horas |
Alambre de ventaja exterior: | Molibdeno | Artículo: | ZW7D12W-H115 |
Diámetro: | 12 | Longitud: | 115m m |
Tipo: | ningún OZONO | Mercury: | Mercury líquido |
Alta luz: | tubos ligeros UVC 2G7,tubos ligeros UVC 7W,Lámpara germicida ULTRAVIOLETA 254 nanómetro |
LÁMPARA ULTRAVIOLETA DEL TRATAMIENTO DEL GAS INÚTIL
La LÁMPARA UVC germicida ultravioleta H de la lámpara 2G7 7W del tubo libre del ozono forma la lámpara germicida 254nm
ZW7D12W-H115
No. | Especificación | Material |
1 | Tubo de cristal | Vidrio de cuarzo libre del ozono |
2 | Base de la lámpara | 0487 |
3 | Alambre de ventaja exterior | Molibdeno |
4 | El gas selló | Gas de Inret |
5 | Base | 2G7 |
6 | Mercury | Mercury líquido |
1 lastre para probar: YW-HCS-102A
Instrumento 2 para probar: UI2000
Condición de prueba 3: Temperatura: Humedad 25±1℃: el 30%~50%
el luminometer de 4 Ultravioleta-Ray es probado por el tipo de la punta de prueba UVB-254 de universidad normal de Pekín, los valores de la prueba de diversos metros de la iluminación son diferentes, y los datos son de luz y de electricidad de Youwei.
Persona de Contacto: Chris
Teléfono: +8618679406020