Datos del producto:
|
Nombre: | Bulbo de la forma de H | Zócalo: | 2G11 |
---|---|---|---|
Centro: | 9711 | Artículo: | ZW40D17Y-H533 |
LASTRE: | YW-HCS-102A | Longitud: | 533m m |
Escribe: | sin ozono | Espaciamiento de la conexión: | 11±0.1m m |
Escribe: | Lámpara de Mercury | Cuarzo: | Amalgama |
40W 533mm 2G11 Tubo de luz UVC Lámpara germicida UV en forma de H
1 | PURIFICACIÓN DE HUMOS DE COCINA |
2 | TRATAMIENTO DE DESODORIZACIÓN Y PURIFICACIÓN |
3 | ELIMINAR OLORES Y PURIFICAR GASES RESIDUOS INDUSTRIALES |
Nota: por ejemplo: ZW15S(D)25W(Y)-Z436, "ZW" significa lámpara ultravioleta, "15" significa 15w, "S" significa tubería de doble extremo, "D" significa tubería de un solo extremo, "25". el diámetro de la tubería menas es de 25 mm, "W" significa con ozono, "Y" significa sin ozono, "Z" significa tubería recta, "436" significa que la longitud de la tubería es de 436 mm) | ||||||||
NÚMERO DE ARTÍCULO/规格型号 | IMAGEN DEL PRODUCTO/产品图片 | Diámetro/管径(mm) | MOQ(MOQ是否需要更改) | PUERTO | Precio/价格($/piezas) | Precio de lastre/ 镇流器价格($/set) | ||
单 端 H 管/Tubería en H de un solo extremo | 5W | ZW5D12Y(W)-H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y(W)-H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y(W)-H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11W | ZW11D12Y(W)-H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13W | ZW13D12Y(W)-H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18W | ZW18D17Y(W)-H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24W | ZW24D17Y(W)-H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36W | ZW36D17Y(W)-H411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55W | ZW55D17Y(W)-H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Pantalla del producto |
![]() |
Modelo |
ZW40D17Y-H533 |
Tubo | 17 mm | |
Longitud | 533 mm | |
Energía | 40W | |
Actual | 0.390A | |
Voiaje en | 92V | |
Salida UV en 254nm |
150 μw/cm2 | |
1.1W |
Persona de Contacto: Chris
Teléfono: +8618679406020